



Á¦Ç°¸í | ÆÛ´Ï¼¥ ¾Ë½ö´Þ½ö ijġ´ÏƼÇÎ ¿À¶ÒÀÌ Äµ |
---|---|
½ÄǰÀÇ À¯Çü | ĵµð·ù |
»ý»êÀÚ ¹× ¼ÒÀçÁö | 2024³â 12¿ù 20ÀÏ |
Á¦Á¶³â¿ùÀÏ, ¼Òºñ±âÇÑ ¶Ç´Â ǰÁúÀ¯Áö±âÇÑ | 2024³â 12¿ù 20ÀÏ |
Æ÷Àå´ÜÀ§º° ³»¿ë¹°ÀÇ ¿ë·®(Áß·®), ¼ö·® | 1°³ ´ç 10g (38.7 kcal) |
¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® | ¼³ÅÁ, Æ÷µµ´ç½Ã·´, Á¤Á¦¼ö, ¿Á¼ö¼öÀüºÐ(À¯ÀüÀÚº¯Çü ¿Á¼ö¼ö Æ÷ÇÔ °¡´É¼º ÀÖÀ½), ±¸¿¬»ê, DL-»ç°ú»ê, õ¿¬Çâ·á(õ¿¬·¹¸óÇâ,õ¿¬µþ±âÇâ,õ¿¬¿À·»ÁöÇâ),Ä«³ª¿ì¹Ù¿Î½º,½ÉȲ»ö¼Ò,ºñÆ®·¹µå,Âø»ö·á(º£Å¸Ä«·Îƾ) |
¿µ¾ç¼ººÐ | ¼ººÐ/ÇÔ·®(1ÀÏ ¿µ¾ç¼ººÐ ±âÁØÄ¡¿¡ ´ëÇÑ ºñÀ²), ³ªÆ®·ý 1.9mg(0%), ź¼öȹ° 9.42g(3%), ´ç·ù 7.43g(7%), Áö¹æ 0g(0%), Æ®·£½ºÁö¹æ 0g, Æ÷ÈÁö¹æ 0g(0%), ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ 0mg(0%), ´Ü¹éÁú 0g(0%), 1°³(10g) ´ç 38.7kcal) |
À¯ÀüÀÚº¯Çü½Äǰ ÇØ´ç ¿©ºÎ | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
¼ÒºñÀÚ¾ÈÀüÀ» À§ÇÑ ÁÖÀÇ»çÇ× | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
¼öÀԽŰí ÇÊ ¹®±¸ | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 02-2628-1034 |
POWER REVIEW
¸®ºäÇýÅÃ
¸®ºäÇýÅà ½Ã Á¦°øµÇ´Â ÇýÅà ÀÔ´Ï´Ù.
¸®ºä ÀÛ¼º ÈÄ Àû¸³±Ý Áö±Þ±îÁö´Â ÃÖ´ë ÀÏÁÖÀÏÁ¤µµ ¼Ò¿äµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù
- 5.0
- ÃÑ ¸®ºä ¼ö (6)
- ¾ÆÁÖ¸¸Á·
- ¸¸Á·
- º¸Åë
- ¹ÌÈí
- ºÒ¸¸Á·
IMAGE
¸®ºä¸¦ ÀÛ¼ºÇØÁÖ¼¼¿ä.
ù ¸®ºä ÀÛ¼º ½Ã, Ưº°ÇÑ ÇýÅÃÀ» µå¸³´Ï´Ù.
-
- ÀÛ¼ºÀÚ : ³×*****
- µî·ÏÀÏ : 2023-05-09
- Á¶È¸¼ö : 22
-
- ÀÛ¼ºÀÚ : ³×*****
- µî·ÏÀÏ : 2023-03-30
- Á¶È¸¼ö : 26
-
- ÀÛ¼ºÀÚ : i******
- µî·ÏÀÏ : 2023-03-30
- Á¶È¸¼ö : 30
-
- ÀÛ¼ºÀÚ : ³×*****
- µî·ÏÀÏ : 2023-03-13
- Á¶È¸¼ö : 34
-
- ÀÛ¼ºÀÚ : ³×*****
- µî·ÏÀÏ : 2023-02-22
- Á¶È¸¼ö : 107